Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
" | . | ( | A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Cantrell | 1 |
2 | Carl | 2 |
3 | Carree | 1 |
4 | Caspar | 1 |
5 | Chapelet | 1 |
6 | Christ | 3 |
7 | Christgörgl | 1 |
8 | Christlgörg | 1 |
9 | Christlmiller | 1 |
10 | Cimander | 1 |
11 | Clas | 2 |
12 | Clasen | 2 |
13 | Claser (Glaser) | 1 |
14 | Cläsl | 1 |
15 | Claß | 12 |
16 | Cletmayr | 2 |
17 | Clo | 18 |
18 | Glon (Clo,Clon) | 2 |
19 | Cloo | 1 |
20 | Cloo (Purchrainer) | 1 |
21 | Collinus | 2 |
22 | Criner | 1 |
23 | Cronberger | 2 |
24 | Cuntz | 2 |
25 | Curber | 1 |
26 | Cutonil (??) | 2 |
Personen insgesamt: 64 Nachnamen Anzahl: 26 |