Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Haf | 1 |
2 | Hahn | 1 |
3 | Hanrieder | 1 |
4 | Hartl | 1 |
5 | Härtl | 2 |
6 | Hauk | 1 |
7 | Heindl | 1 |
8 | Heinzl | 1 |
9 | Hierl | 1 |
10 | Holzner | 1 |
11 | Holzner-Zellner | 1 |
12 | Homann | 1 |
13 | Huber | 1 |
14 | Huth | 1 |
Personen insgesamt: 13 Nachnamen Anzahl: 14 |