Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | X | 1754 |
2 | X?? | 4 |
3 | X.. | 1 |
4 | X??? | 1 |
5 | X....HEIMER | 1 |
6 | XAUBURGER) | 1 |
7 | XBELEN | 1 |
8 | XBERHAMMER | 3 |
9 | XCKLBAUER | 1 |
10 | XGL | 2 |
11 | XHECHT) | 1 |
12 | XHEINRICH) | 1 |
13 | XHEINRICH?) | 1 |
14 | XLLER | 1 |
15 | XMAYR) | 1 |
16 | XNORA | 1 |
17 | XNZINGER | 1 |
18 | XPLUMHOF | 1 |
19 | XRTHEL | 1 |
20 | XSCHMID) | 1 |
21 | XSTENGER | 1 |
22 | XTTL | 2 |
23 | XTZSCHNEIDER | 1 |
24 | XUNLESERLICH) | 2 |
25 | XVERW. WIESNER) | 1 |
26 | XWACKER) | 1 |
27 | XWITWE) | 1 |
Personen insgesamt: 1788 Nachnamen Anzahl: 27 |