Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | UHL | 4 |
2 | UEHLEIN | 1 |
3 | ULLRICH | 19 |
4 | ULRICH | 12 |
5 | ULSAMER | 1 |
6 | ULSHEIMER | 1 |
7 | ULTSCH | 1 |
8 | UMBENHAUER | 1 |
9 | UMBSEHER | 1 |
10 | UMNUS | 1 |
11 | UNERTL | 5 |
12 | UNFRIDT | 2 |
13 | UNFRIED | 1 |
14 | UNGER | 3 |
15 | UNGERER | 1 |
16 | UNKEL | 1 |
17 | UNKELBACH | 5 |
18 | UNKNOWN | 5 |
19 | UNSCHEID | 1 |
20 | UNTERMILLER | 1 |
21 | UNTERWAGNER | 1 |
22 | UNVERDORBEN | 2 |
23 | UNZEITIG | 2 |
24 | UPTON | 4 |
25 | URBAN | 1 |
26 | URLAUB | 3 |
27 | URLINGER | 3 |
28 | URSETTA | 1 |
29 | URTHALER | 1 |
30 | USEDAM | 1 |
31 | USHERWOOD | 1 |
32 | USTRUCK | 2 |
33 | UTTECK | 1 |
34 | UTZ | 2 |
35 | UEZMAYR | 1 |
Personen insgesamt: 93 Nachnamen Anzahl: 35 |